设备 | 设备型号 | TF180B | TF1812 | TF1816 | TF 1824 | TF1832 | TF1848 | TF1864 |
设备尺寸(LxWxH) | 3755X2080X1560mm | 5052X2320X2042mm | 5280Q6802390mm | |||||
设备重量 | 2000g | 3521kg | 5000g | |||||
喷头数量 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | |
墨水色系 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
打印 | 速度(推荐生产速度)每小时 | 135m2 | 230m2 | 460m2 | ||||
精度及PASS数 | 4PASS: 635*800dpi | 2PASS: 635*800dpi | 2PASS: 635*800dpi | |||||
速遭(高精度模式)每小时 | 90 m2 | 185m2 | 370m2 | |||||
精度及PASS数 | 6PASS: 635"1200dpi | 3PASS: 6351200dpi | 3PASS: 635*1200dpi | |||||
印花宽幅 | 1800mm | |||||||
适用面料 | 针织布/梭织布/弹力布 | |||||||
打印高度范围/最佳高度 | 25-20mm/3.5mm | |||||||
喷头 | 喷头品牌 | 星光1024工业级喷头 | ||||||
喷头维护 | 自动清洗。刮墨,保湿,防撞 | |||||||
墨水 | 墨水品牌 | 全印匹布专用数码涂料。分散墨水 | ||||||
墨水色系 | 4 色(CM,YBK)。6色(CMYBK,B,R),8色(CM,YBK,B,R,Lc,Lm) | |||||||
保质期 | 12个月 | |||||||
最佳储存环境 | 25-28C,避光 | |||||||
软件 | RIP软件/操作系统 | Photoprint,Neosampa /Windows | ||||||
安装 要求 | 电源要求 | AC220,50/60HZ 47A 12KW | AC220, 50/50HZ 62A 12KW | AC220,50/60HZ 62A 15KW | ||||
气源要求 | 2KW或2匹空压机 | 13wB匹空压机冷陈式压墙空i干耀机 15m/mi1气情。无油。无水汽 | 15K威8空压机降京试压端空气干燥机 15m/min0@期气情。无油。无水汽 |
上一篇:理光匹布导带数码印花机
下一篇:双数码椭圆白墨印花机