设备 | 设备型号 | TG1816 | TG1832 | TG1 864 | |
设备尺寸(LxWxH) | 47642328X1 589mm | 5052X23202042mm | 5280X2680X2390mm | ||
设备重量 | 3000kg | 3521kg | 5000kg | ||
喷头数量 | 12 | 16 | 32 | 64 | |
墨水色系 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
打印 | 速度(摧荐生产速度)每小时 | 180m" | 360m" | 720m" | |
精度及A55数 | 3PASS: 508*900dpi | ||||
速度(高精度模式)每小时 | 120m" | 240m" | 480m" | ||
精度及AS5数 | 4PASS: 508*1200dpi | ||||
印花宽幅 | 1800mm | ||||
适用面料 | 针织布/梭织布/弹力布 | ||||
打印高度范围/最佳高度 | 25-20mm/3.5mm | ||||
喷头 | 喷头品牌 | 理光工业级喷头 | |||
喷头维护 | 自动清洗。刮墨,保湿,防撞 | ||||
墨水 | 墨水品牌 | 全印匹布专用数码涂料。分散墨水 | |||
墨水色系 | 6 色(C,M,YBK,BR)。8色(CM,Y,BK,B,RLC,Lm) | ||||
保质期 | 12个月 | ||||
最佳储存环境 | 25~28C,避光 | ||||
软件 | RIP软件/操作系统 | Photoprin, Neostampa锐印/Windows | |||
安装 要求 | 电源要求 | AC220,50/60HZ 47A 12KW | |||
气源要求 | 2KW或2匹空压机 | 15KW或8匹空压机/冷冻式压缩空气干燥机 2.5mP/min配12的气管。无油,无水汽 |
上一篇:京瓷(双色)匹布导带印花机
下一篇:星光匹布导带数码印花机