SGS检测数据 | |||||||
颜色 | C | M | Y | K | R | G | |
水洗牢度级别 l | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
汗渍牢度级别 s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
光照牢度级别 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
摩擦牢度级别 | 干摩擦 | 4.0 | 4.0 | 4,0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
温摩擦 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
甲醛含量 | N.D | N.D | N.D | N.D | N,D | N.D |
下一篇:京瓷喷头KJ4B
SGS检测数据 | |||||||
颜色 | C | M | Y | K | R | G | |
水洗牢度级别 l | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
汗渍牢度级别 s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
光照牢度级别 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
摩擦牢度级别 | 干摩擦 | 4.0 | 4.0 | 4,0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
温摩擦 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
甲醛含量 | N.D | N.D | N.D | N.D | N,D | N.D |
下一篇:京瓷喷头KJ4B
深圳市宝安区福永富桥第一工业区5栋
4008278389 | textalk@textalk.com.cn